TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados |
Aprovada pelo Decreto n° 11.158/2022 |
Seção VII
Plástico e suas obras; borracha e suas obras
Notas.
1 - Os produtos apresentados em sortidos formados por vários elementos constitutivos distintos, incluindo, na totalidade ou em parte, na presente Seção, e que se reconheçam como destinados, após mistura, a constituir um produto das Seções VI ou VII, devem classificar-se na posição correspondente a este último produto, desde que tais elementos constitutivos sejam:
a) Em face do seu acondicionamento, claramente reconhecíveis como destinados a utilização conjunta sem prévio reacondicionamento;
b) Apresentados ao mesmo tempo;
c) Reconhecíveis, dadas a sua natureza ou respectivas quantidades, como complementares uns dos outros.
2 - Com exceção dos artigos das posições 39.18 e 39.19, classificam-se no Capítulo 49 o plástico, a borracha e as obras destas matérias, com impressões ou ilustrações que não tenham caráter acessório relativamente à sua utilização original.
CAPÍTULO 39
PLÁSTICO E SUAS OBRAS
Notas.
1 - Na Nomenclatura, considera-se "plástico" as matérias das posições 39.01 a 39.14 que, submetidas a uma influência exterior (em geral o calor e a pressão com, eventualmente, a intervenção de um solvente ou de um plastificante), são suscetíveis ou foram suscetíveis, no momento da polimerização ou numa fase posterior, de adquirir por moldagem, vazamento, perfilagem, laminagem ou por qualquer outro processo, uma forma que conservam quando essa influência deixa de se exercer.
Na Nomenclatura, o termo "plástico" inclui também a fibra vulcanizada. Todavia, esse termo não se aplica às matérias consideradas como matérias têxteis da Seção XI.
2 - O presente Capítulo não compreende:
a) As preparações lubrificantes das posições 27.10 ou 34.03;
b) As ceras das posições 27.12 ou 34.04;
c) Os compostos orgânicos isolados de constituição química definida (Capítulo 29);
d) A heparina e seus sais (posição 30.01);
e) As soluções (exceto colódios), em solventes orgânicos voláteis, dos produtos mencionados nos textos das posições 39.01 a 39.13, quando a proporção do solvente exceda 50 % do peso da solução (posição 32.08); as folhas para marcar a ferro da posição 32.12;
f) Os agentes orgânicos de superfície e as preparações, da posição 34.02;
g) As gomas fundidas e as gomas ésteres (posição 38.06);
h) Os aditivos preparados para óleos minerais (incluindo a gasolina) e para outros líquidos utilizados para os mesmos fins que os óleos minerais (posição 38.11);
ij) Os fluidos hidráulicos preparados à base de poliglicóis, silicones e outros polímeros do Capítulo 39 (posição 38.19);
k) Os reagentes de diagnóstico ou de laboratório num suporte de plástico (posição 38.22);
l) A borracha sintética, conforme definida no Capítulo 40, e suas obras;
m) Os artigos de seleiro ou de correeiro (posição 42.01), as malas, maletas, bolsas e os outros artigos da posição 42.02;
n) As obras de espartaria ou de cestaria do Capítulo 46;
o) Os revestimentos de parede da posição 48.14;
p) Os produtos da Seção XI (matérias têxteis e suas obras);
q) Os artigos da Seção XII (por exemplo, calçado e suas partes, chapéus e artigos de uso semelhante e suas partes, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes, e suas partes);
r) Os artigos de bijuteria da posição 71.17;
s) Os artigos da Seção XVI (máquinas e aparelhos, material elétrico);
t) As partes do material de transporte da Seção XVII;
u) Os artigos do Capítulo 90 (por exemplo, elementos de óptica, armações de óculos, instrumentos de desenho);
v) Os artigos do Capítulo 91 (por exemplo, caixas de relógios e de outros artigos de relojoaria);
w) Os artigos do Capítulo 92 (por exemplo, instrumentos musicais e suas partes);
x) Os artigos do Capítulo 94 (por exemplo, móveis, aparelhos de iluminação, sinais luminosos, construções pré-fabricadas);
y) Os artigos do Capítulo 95 (por exemplo, brinquedos, jogos e material de esporte);
z) Os artigos do Capítulo 96 (por exemplo, escovas, botões, fechos ecler (de correr), pentes, boquilhas e hastes de cachimbos, piteiras (boquilhas) ou semelhantes, partes de garrafas térmicas, canetas, lapiseiras, e monopés, bipés, tripés e artigos semelhantes).
3 - Apenas se classificam pelas posições 39.01 a 39.11 os produtos obtidos mediante síntese química e que se incluam nas seguintes categorias:
a) As poliolefinas sintéticas líquidas que destilem uma fração inferior a 60 % em volume, a 300 °C e à pressão de 1.013 milibares, por aplicação de um método de destilação a baixa pressão (posições 39.01 e 39.02);
b) As resinas fracamente polimerizadas do tipo cumarona-indeno (posição 39.11);
c) Os outros polímeros sintéticos que contenham pelo menos 5 motivos monoméricos, em média;
d) Os silicones (posição 39.10);
e) Os resóis (posição 39.09) e os outros pré-polímeros.
4 - Consideram-se "copolímeros" todos os polímeros em que nenhum motivo monomérico represente 95 % ou mais, em peso, do teor total do polímero.
Ressalvadas as disposições em contrário, na acepção do presente Capítulo, os copolímeros (incluindo os copolicondensados, os produtos de copoliadição, os copolímeros em blocos e os copolímeros enxertados) e as misturas de polímeros, classificam-se na posição que inclua os polímeros do motivo comonomérico que predomine, em peso, sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. Na acepção da presente Nota, os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros que se classifiquem numa mesma posição devem ser tomados em conjunto.
Se não predominar nenhum motivo comonomérico simples, os copolímeros ou misturas de polímeros classificam-se, conforme o caso, na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
5 - Os polímeros modificados quimicamente, nos quais apenas os apêndices da cadeia polimérica principal tenham sido modificados por reação química, devem classificar-se na posição referente ao polímero não modificado. Esta disposição não se aplica aos copolímeros enxertados.
6 - Na acepção das posições 39.01 a 39.14, a expressão "formas primárias" aplica-se unicamente às seguintes formas:
a) Líquidos e pastas, incluindo as dispersões (emulsões e suspensões) e as soluções;
b) Blocos irregulares, pedaços, grumos, pós (incluindo os pós para moldagem), grânulos, flocos e massas não coerentes semelhantes.
7 - A posição 39.15 não compreende os desperdícios, resíduos e aparas, de uma única matéria termoplástica, transformados em formas primárias (posições 39.01 a 39.14).
8 - Na acepção da posição 39.17, o termo "tubos" aplica-se a artigos ocos, quer se trate de produtos intermediários, quer de produtos acabados (por exemplo, as mangueiras de rega com nervuras e os tubos perfurados) do tipo utilizado normalmente para conduzir ou distribuir gases ou líquidos. Esse termo aplica-se igualmente aos invólucros tubulares para enchidos e a outros tubos chatos. Todavia, com exclusão destes últimos, os tubos que apresentem uma seção transversal interna diferente da redonda, oval, retangular (o comprimento não excedendo 1,5 vezes a largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram como tubos, mas sim como perfis.
9 - Na acepção da posição 39.18, a expressão "revestimentos de paredes ou de tetos", de plástico, aplica-se aos produtos que se apresentem em rolos com uma largura mínima de 45 cm, suscetíveis de serem utilizados para decoração de paredes ou de tetos, constituídos por plástico fixado de forma permanente num suporte de matéria diferente do papel, apresentando-se a camada de plástico (da face aparente) granida, gofrada, colorida, com motivos impressos ou decorada de qualquer outra forma.
10 - Na acepção das posições 39.20 e 39.21, a expressão "chapas, folhas, películas, tiras e lâminas" aplica-se exclusivamente às chapas, folhas, películas, tiras e lâminas (exceto as do Capítulo 54) e aos blocos de forma geométrica regular, mesmo impressos ou trabalhados de outro modo na superfície, não recortados ou simplesmente cortados em forma quadrada ou retangular, mas não trabalhados de outra forma (mesmo que essa operação lhes dê a característica de artigos prontos para o uso).
11 - A posição 39.25 aplica-se exclusivamente aos seguintes artigos, desde que não se incluam nas posições precedentes do Subcapítulo II:
a) Reservatórios, cisternas (incluindo as fossas sépticas), cubas e recipientes análogos, de capacidade superior a 300 l;
b) Elementos estruturais utilizados, por exemplo, na construção de pisos (pavimentos), paredes, tabiques, tetos ou telhados;
c) Calhas e seus acessórios;
d) Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras;
e) Gradis, balaustradas, corrimões e artigos semelhantes;
f) Postigos, estores (incluindo as venezianas) e artigos semelhantes, suas partes e acessórios;
g) Estantes de grandes dimensões destinadas a serem montadas e fixadas permanentemente, por exemplo, em lojas, oficinas, armazéns;
h) Motivos decorativos arquitetônicos, tais como caneluras, cúpulas, etc.;
ij) Acessórios e guarnições, destinados a serem fixados permanentemente em portas, janelas, escadas, paredes ou noutras partes de construções, tais como puxadores, maçanetas, aldrabas, suportes, toalheiros, espelhos de interruptores e outras placas de proteção.
Notas de subposições.
1 - No âmbito de uma posição do presente Capítulo, os polímeros (incluindo os copolímeros) e os polímeros modificados quimicamente classificam-se de acordo com as disposições seguintes:
a) Quando existir uma subposição denominada "Outros" ou "Outras" na série de subposições em causa:
1°) O prefixo "poli" precedendo o nome de um polímero específico no texto de uma subposição (por exemplo, polietileno ou poliamida-6,6) significa que o ou os motivos monoméricos constitutivos do polímero designado, em conjunto, devem contribuir com 95 % ou mais, em peso, do teor total do polímero.
2°) Os copolímeros referidos nas subposições 3901.30, 3901.40, 3903.20, 3903.30 e 3904.30 classificam-se nessas subposições, desde que os motivos comonoméricos dos copolímeros mencionados contribuam com 95 % ou mais, em peso, do teor total do polímero.
3°) Os polímeros modificados quimicamente classificam-se na subposição denominada "Outros" ou "Outras", desde que esses polímeros modificados quimicamente não estejam abrangidos mais especificamente noutra subposição.
4°) Os polímeros que não satisfaçam as condições estipuladas em 1°), 2°) ou 3°) acima, classificam-se na subposição, entre as restantes subposições da série, que inclua os polímeros do motivo monomérico que predomine, em peso, sobre qualquer outro motivo comonomérico simples. Para este fim, os motivos monoméricos constitutivos de polímeros que se incluam na mesma subposição devem ser tomados em conjunto. Apenas os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros da série de subposições em causa devem ser comparados;
b) Quando não existir subposição denominada "Outros" ou "Outras" na mesma série:
1°) Os polímeros classificam-se na subposição que inclua os polímeros de motivo monomérico que predomine, em peso, sobre qualquer outro motivo comonomérico simples.
Para este efeito, os motivos monoméricos constitutivos de polímeros que se incluem na mesma subposição devem ser tomados em conjunto. Só os motivos comonoméricos constitutivos de polímeros da série em causa devem ser comparados.
2°) Os polímeros modificados quimicamente classificam-se na subposição referente ao polímero não modificado.
As misturas de polímeros classificam-se na mesma subposição que os polímeros obtidos a partir dos mesmos motivos monoméricos nas mesmas proporções.
2.- Na acepção da subposição 3920.43, o termo "plastificantes" abrange também os plastificantes secundários.
Notas Complementares (NC) da TIPI
NC (39-1) Ficam reduzidas a zero as alíquotas do imposto incidentes sobre os produtos do Capítulo, fabricados em conformidade com especificações técnicas e normas de homologação aeronáuticas, quando adquiridos por empresas industriais para emprego na fabricação dos produtos da posição 88.02, ou por estabelecimento homologado pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, especializado em manutenção, revisão e reparo de produtos aeronáuticos, para emprego nos produtos da referida posição.
NC (39-2) Fica reduzida a zero a alíquota do imposto incidente sobre o produto constituído de mistura de plásticos exclusivamente reciclados, com camadas externas próprias para receber impressões, denominado papel sintético, classificado no código 3920.20.19, quando destinado à impressão de livros e periódicos.
NCM | Descrição | Detalhes |
I.- FORMAS PRIMÁRIAS | ||
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
39.01 | Polímeros de etileno, em formas primárias. | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.10 | - Polietileno de densidade inferior a 0,94 | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.10.20 | Com carga | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.10.30 | Sem carga | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.20 | - Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.20.1 | Com carga | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.20.11 | Vulcanizado, de densidade superior a 1,3 | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.20.19 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.20.2 | Sem carga | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.20.21 | Vulcanizado, de densidade superior a 1,3 | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.20.29 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.30 | - Copolímeros de etileno e acetato de vinila | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.30.10 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.30.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.40.00 | - Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.90 | - Outros | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.90.10 | Copolímeros de etileno e ácido acrílico | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.90.20 | Copolímeros de etileno e monômeros com radicais carboxílicos, inclusive com metacrilato de metila ou acrilato de metila como terceiro monômero | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.90.30 | Polietileno clorossulfonado | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.90.40 | Polietileno clorado | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.90.50 | Copolímeros de etileno - ácido metacrílico, com um conteúdo de etileno igual ou superior a 60 %, em peso | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3901.90.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
39.02 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias. | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3902.10 | - Polipropileno | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3902.10.10 | Com carga | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3902.10.20 | Sem carga | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3902.20.00 | - Poliisobutileno | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3902.30.00 | - Copolímeros de propileno | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3902.90.00 | - Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
39.03 | Polímeros de estireno, em formas primárias. | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.1 | - Poliestireno: | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.11 | -- Expansível | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.11.10 | Com carga | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.11.20 | Sem carga | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.19.00 | -- Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.20.00 | - Copolímeros de estireno-acrilonitrila (SAN) | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.30 | - Copolímeros de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.30.10 | Com carga | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.30.20 | Sem carga | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.90 | - Outros | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.90.10 | Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno-estireno (MBS) | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.90.20 | Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato de butilo (ASA) | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3903.90.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
39.04 | Polímeros de cloreto de vinila ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias. | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.10 | - Poli(cloreto de vinila), não misturado com outras substâncias | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.10.10 | Obtido por processo de suspensão | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.10.20 | Obtido por processo de emulsão | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.10.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.2 | - Outro poli(cloreto de vinila): | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.21.00 | -- Não plastificado | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.22.00 | -- Plastificado | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.30.00 | - Copolímeros de cloreto de vinila e acetato de vinila | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.40 | - Outros copolímeros de cloreto de vinila | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.40.10 | Com acetato de vinila, com um ácido dibásico ou com álcool vinílico, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.40.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.50 | - Polímeros de cloreto de vinilideno | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.50.10 | Copolímeros de cloreto de vinilideno, sem emulsionante nem plastificante | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.50.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.6 | - Polímeros fluorados: | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.61 | -- Politetrafluoretileno | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.61.10 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.61.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.69 | -- Outros | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.69.10 | Copolímero de fluoreto de vinilideno e hexafluorpropileno | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.69.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.90 | - Outros | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.90.10 | Poli(cloreto de vinila) clorado | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3904.90.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
39.05 | Polímeros de acetato de vinila ou de outros ésteres de vinila, em formas primárias? outros polímeros de vinila, em formas primárias. | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.1 | - Poli(acetato de vinila): | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.12.00 | -- Em dispersão aquosa | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.19 | -- Outros | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.19.10 | Com grupos álcool vinílico, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.19.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.2 | - Copolímeros de acetato de vinila: | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.21.00 | -- Em dispersão aquosa | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.29.00 | -- Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.30.00 | - Poli(álcool vinílico), mesmo que contenham grupos acetato não hidrolisados | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.9 | - Outros: | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.91 | -- Copolímeros | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.91.30 | De vinilpirrolidona e acetato de vinila, em solução alcoólica | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.91.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.99 | -- Outros | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.99.10 | Poli(vinilformal) | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.99.20 | Poli(butiral de vinila) | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.99.30 | Poli(vinilpirrolidona) iodada | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3905.99.90 | Outros | Detalhes |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
39.06 | Polímeros acrílicos, em formas primárias. | |
Seção VII - Plástico e suas Obras; Borracha e suas Obras | ||
Capítulo 39 - Plástico e suas obras | ||
Alíquota IPI | ||
3906.10.00 | - Poli(metacrilato de metila) | Detalhes |
